Passa alle informazioni sul prodotto
Die hochwertige Ergänzung für allergisch disponierte Pferde. Die in ALLERGO-VITAL enthaltenen Inhaltsstoffe: können sich für allergiegefährdete Pferde eignen; können in hochverfügbarer Form den Grundbedarf an essentiellen Nährstoffen decken; können Haut, Fell und Fellwechsel unterstützen; können fütterungsbedingten Mangelerscheinungen vorbeugen; sind frei von Melasse, Melasseschnitzeln, Luzernen, Kräutern und Weizenbestandteilen; sind stärke- und zuckerreduziert, auch in granulierter Form erhältlich
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
Dosierung: 20g je 100 kg Körpergewicht
Atcom Allergo- Vital 5kg
Prezzo promozionale
€62,70 EUR
Prezzo di listino
€66,00 EUR
Prezzo unitario
€12,54 EUR/kg
Atcom Allergo- Vital
Die hochwertige Ergänzung für allergisch disponierte Pferde. Die in ALLERGO-VITAL enthaltenen Inhaltsstoffe: können sich für allergiegefährdete Pferde eignen; können in hochverfügbarer Form den Grundbedarf an essentiellen Nährstoffen decken; können Haut, Fell und Fellwechsel unterstützen; können fütterungsbedingten Mangelerscheinungen vorbeugen; sind frei von Melasse, Melasseschnitzeln, Luzernen, Kräutern und Weizenbestandteilen; sind stärke- und zuckerreduziert, auch in granulierter Form erhältlich
| Zusammensetzung | ||||
| Monocalciumphosphat, kohlensaurer Algenkalk, Meersalz, Leinexpellerfeinmehl, Bierhefe, Magnesiumoxid, Pflanzenfett (Kokos), Magnesiumfumarat, Leinöl, Rapsöl, Calciumcarbonat, Zimtrinde, Seealgenmehl | ||||
| Analytische Bestandteile | ||||
| Rohprotein | 6,5 % | Natrium | 4,0 % | |
| Rohfett | 6,0 % | Kalium | 0,3 % | |
| Rohfaser | 0,7 % | Lysin | 3,0 % | |
| Rohasche | 52,6 % | Methionin | 2,0 % | |
| Calcium | 8,1 % | Threonin | 0,5 % | |
| Phosphor | 4,0 % | Cystin | 0,3 % | |
| Magnesium | 3,0 % | |||
| Zusatzstoffe je kg | ||||
| Vitamin A | 250.000 I.E. | |||
| Vitamin D3 | 15.000 I.E. | |||
| Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 10.000 mg | |||
| Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 10.000 mg | |||
| Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 600 mg | |||
| Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 300 mg | |||
| Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 300 mg | |||
| Vitamin B12 | 2.400 µg | |||
| Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 1.760 mg | |||
| Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 1.200 mg | |||
| Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 200 mg | |||
| Biotin als Biotin-Präparat | 40.000 µg | |||
| Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 3.000 mg | |||
| Betain als Betain-Präparat | 3.400 mg | |||
| Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 1.000 mg | |||
| Mangan als Manganoxid | 500 mg | |||
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 1.500 mg | |||
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 2.000 mg | |||
| Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 4.000 mg | |||
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 300 mg | |||
| Kupfer als Glycin-Kupferchelat, Hydrat* | 900 mg | |||
| Jod als Calciumjodat | 15 mg | |||
| Selen als Selen in org. Form aus Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (inaktivierte Selenhefe) | 9 mg | |||
| Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 10 mg | |||
| Kieselgur | 25.000 mg | |||
| Bentonite | 50.000 mg | |||
| Lecithine | 24.000 mg | |||
*organisch gebundene Spurenelemente zeichnen sich durch eine ausgezeichnete biologische Verfügbarkeit aus.
Dosierung: 20g je 100 kg Körpergewicht