Passa alle informazioni sul prodotto
Il complemento di alta qualità per cavalli predisposti alle allergie. Gli ingredienti contenuti in ALLERGO-VITAL: possono essere adatti per cavalli soggetti ad allergie; possono coprire il fabbisogno di base di nutrienti essenziali in forma altamente biodisponibile; possono supportare pelle, pelo e il cambio del pelo; possono prevenire carenze nutrizionali; sono privi di melassa, polpa di melassa, erba medica, erbe e componenti del grano; sono a ridotto contenuto di amido e zuccheri, disponibili anche in forma granulare.
*Gli oligoelementi legati organicamente sono caratterizzati da un'eccellente biodisponibilità.
Dosaggio: 20g per 100 kg di peso corporeo
Atcom Allergo-Vital 5kg
€66,00 EUR
Prezzo promozionale
€66,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo unitario
€13,20 EUR/kg
Atcom Allergo- Vital
Il complemento di alta qualità per cavalli predisposti alle allergie. Gli ingredienti contenuti in ALLERGO-VITAL: possono essere adatti per cavalli soggetti ad allergie; possono coprire il fabbisogno di base di nutrienti essenziali in forma altamente biodisponibile; possono supportare pelle, pelo e il cambio del pelo; possono prevenire carenze nutrizionali; sono privi di melassa, polpa di melassa, erba medica, erbe e componenti del grano; sono a ridotto contenuto di amido e zuccheri, disponibili anche in forma granulare.
| Composizione | ||||
| Fosfato monocalcico, calcare algale carbonico, sale marino, farina di panello di lino, lievito di birra, ossido di magnesio, grasso vegetale (cocco), fumarato di magnesio, olio di lino, olio di colza, carbonato di calcio, corteccia di cannella, farina di alghe marine | ||||
| Componenti analitici | ||||
| Proteine grezze | 6,5 % | Sodio | 4,0 % | |
| Grassi grezzi | 6,0 % | Potassio | 0,3 % | |
| Fibra grezza | 0,7 % | Lisina | 3,0 % | |
| Ceneri grezze | 52,6 % | Metionina | 2,0 % | |
| Calcio | 8,1 % | Treonina | 0,5 % | |
| Fosforo | 4,0 % | Cistina | 0,3 % | |
| Magnesio | 3,0 % | |||
| Additivi per kg | ||||
| Vitamina A | 250.000 U.I. | |||
| Vitamina D3 | 15.000 U.I. | |||
| Vitamina E come alfa-tocoferolo-acetato | 10.000 mg | |||
| Vitamina C come acido L(+)-ascorbico sostanza pura | 10.000 mg | |||
| Vitamina B1 come tiaminamononitrato sostanza pura | 600 mg | |||
| Vitamina B2 come riboflavina sostanza pura | 300 mg | |||
| Vitamina B6 come piridossina cloridrato sostanza pura | 300 mg | |||
| Vitamina B12 | 2.400 µg | |||
| Acido nicotinico come nicotinamide sostanza pura | 1.760 mg | |||
| Acido pantotenico come Ca-D-pantotenato sostanza pura | 1.200 mg | |||
| Acido folico come acido folico sostanza pura | 200 mg | |||
| Biotina come preparato di biotina | 40.000 µg | |||
| Colina cloruro come colina cloruro sostanza pura | 3.000 mg | |||
| Betaina come preparato di betaina | 3.400 mg | |||
| Ferro come solfato di ferro (II), monoidrato | 1.000 mg | |||
| Manganese come ossido di manganese | 500 mg | |||
| Manganese come glicina-manganese chelato, idrato* | 1.500 mg | |||
| Zinco come solfato di zinco, monoidrato | 2.000 mg | |||
| Zinco come glicina-zinco chelato, idrato* | 4.000 mg | |||
| Rame come solfato di rame (II), pentaidrato | 300 mg | |||
| Rame come glicina-rame chelato, idrato* | 900 mg | |||
| Iodio come iodato di calcio | 15 mg | |||
| Selenio come selenio in forma organica da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (lievito al selenio inattivato) | 9 mg | |||
| Cobalto come cobalto (II) carbonato granulato rivestito | 10 mg | |||
| Terra diatomacea | 25.000 mg | |||
| Bentonite | 50.000 mg | |||
| Lecitine | 24.000 mg | |||
*Gli oligoelementi legati organicamente sono caratterizzati da un'eccellente biodisponibilità.
Dosaggio: 20g per 100 kg di peso corporeo